2015年5月7日甘肃渭水源中药材市场价格行情
文章导读:渭水源中药材市场5月7日行情 品名 规格 价格(元/kg) 走势 党参 统货 18-20 缓 党参小条 0.4cm以下 16-18 缓 党参中条 0.4-0.6cm 19-25 缓 党参大中条 0.6-0.8cm 26-34 缓 党参大条 0.8cm以上 38以上 缓 党参饮片 过0.3筛 20-22 缓 党参饮片 无硫统片 18-20
渭水源中药材市场5月7日行情 | |||
品名 | 规格 | 价格(元/kg) | 走势 |
党参 | 统货 | 18-20 | 缓 |
党参小条 | 0.4cm以下 | 16-18 | 缓 |
党参中条 | 0.4-0.6cm | 19-25 | 缓 |
党参大中条 | 0.6-0.8cm | 26-34 | 缓 |
党参大条 | 0.8cm以上 | 38以上 | 缓 |
党参饮片 | 过0.3筛 | 20-22 | 缓 |
党参饮片 | 无硫统片 | 18-20 | 缓 |
当归 | 统货 | 22-26 | 缓 |
当归把子 | 药厂货 | 21-27 | 缓 |
当归头 | 无硫 | 36-52 | 缓 |
当归片 | 统片 | 18-30 | 缓 |
当归片 | 全归片 | 24-32 | 缓 |
当归片 | 无硫一棵树全归片 | 26-33 | 迟 |
黄芪个子 | 统货 | 10-13 | 缓 |
黄芪个子 | 小条 | 9-11 | 缓 |
黄芪个子 | 中条 | 13-17 | 缓 |
黄芪个子 | 大条 | 17-20 | 缓 |
黄芪片 | 统片 | 14-16 | 缓 |
黄芩片 | 统 | 14-15 | 缓 |
甘草片 | 本地统 | 11-12 | 缓 |
甘草片 | 过0.3本地 | 12-13 | 缓 |
甘草片 | 河西1.0以上圆片 | 16-20 | 迟 |
款冬花 | 统 | 45 | 缓 |
本文标题:2015年5月7日甘肃渭水源中药材市场价格行情
本文链接:http://www.zqycw.com/ychq/1117.html
相关文章:
栏目分类
最新文章
热门文章